Wien — Wien 6.,Mariahilf
146
Inserate gesamt
2 044 €
Ø Preis
83 m²
Ø Fläche
25,6 €/m²
Ø €/m²
58,9%
% befristet
146
Inserate gesamt
2 044 €
Ø Preis
83 m²
Ø Fläche
25,6 €/m²
Ø €/m²
58,9%
% befristet
146
Inserate gesamt
2 044 €
Ø Preis
83 m²
Ø Fläche
25,6 €/m²
Ø €/m²
58,9%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien 18.,Währing | 151 | 1 912 € | 82,2 m² | 23,6 | 86,1% |
| Wien 22.,Donaustadt | 635 | 1 484 € | 58,6 m² | 24,4 | 83,8% |
| Wien 20.,Brigittenau | 150 | 1 628 € | 57,2 m² | 26,2 | 80,7% |
| Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | 77 | 1 220 € | 60,4 m² | 21,7 | 75,3% |
| Wien 16.,Ottakring | 102 | 1 183 € | 60,1 m² | 19,8 | 72,5% |
| Wien 17.,Hernals | 104 | 1 718 € | 75,3 m² | 22,6 | 72,1% |
| Wien 7.,Neubau | 96 | 1 883 € | 79,7 m² | 24,7 | 70,8% |
| Wien 21.,Floridsdorf | 299 | 1 225 € | 61,3 m² | 19,2 | 70,2% |
| Wien 12.,Meidling | 135 | 1 107 € | 60,8 m² | 18,9 | 69,6% |
| Wien 23.,Liesing | 102 | 1 159 € | 68,9 m² | 18,2 | 69,6% |
| Wien 19.,Döbling | 259 | 2 345 € | 98,5 m² | 23,5 | 69,5% |
| Wien 9.,Alsergrund | 83 | 2 444 € | 95 m² | 23,9 | 67,5% |
| Wien 3.,Landstraße | 214 | 1 965 € | 130,6 m² | 24,4 | 67,3% |
| Wien 5.,Margareten | 109 | 1 384 € | 61,1 m² | 21,4 | 67% |
| Wien 11.,Simmering | 126 | 1 102 € | 58,3 m² | 19 | 66,7% |
| Wien 2.,Leopoldstadt | 152 | 1 811 € | 69,4 m² | 27,4 | 66,4% |
| Wien 10.,Favoriten | 353 | 1 215 € | 55,4 m² | 22,6 | 63,7% |
| Wien 13.,Hietzing | 143 | 1 849 € | 84,6 m² | 21,9 | 61,5% |
| Wien 1.,Innere Stadt | 219 | 3 555 € | 114,3 m² | 28,8 | 61,2% |
| Wien 4.,Wieden | 108 | 2 323 € | 109,2 m² | 21,4 | 61,1% |
| Wien 14.,Penzing | 140 | 1 466 € | 71 m² | 20,3 | 59,3% |
| Wien 6.,Mariahilf | 146 | 2 044 € | 83 m² | 25,6 | 58,9% |
| Wien 8.,Josefstadt | 51 | 2 400 € | 101,1 m² | 22,8 | 52,9% |
