Tirol — Kitzbühel
57
Inserate gesamt
2 344 €
Ø Preis
91,4 m²
Ø Fläche
25,2 €/m²
Ø €/m²
56,1%
% befristet
57
Inserate gesamt
2 344 €
Ø Preis
91,4 m²
Ø Fläche
25,2 €/m²
Ø €/m²
56,1%
% befristet
57
Inserate gesamt
2 344 €
Ø Preis
91,4 m²
Ø Fläche
25,2 €/m²
Ø €/m²
56,1%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Landeck | 1 | 1 090 € | 83 m² | 13,1 | 100% |
| Schwaz | 19 | 1 460 € | 75,3 m² | 19,6 | 78,9% |
| Reutte | 5 | 1 694 € | 56,1 m² | 26,3 | 60% |
| Innsbruck-Stadt | 39 | 1 782 € | 75 m² | 26 | 59% |
| Imst | 19 | 1 272 € | 76 m² | 16,7 | 57,9% |
| Kitzbühel | 57 | 2 344 € | 91,4 m² | 25,2 | 56,1% |
| Innsbruck-Land | 44 | 1 551 € | 74,7 m² | 19,9 | 50% |
| Kufstein | 41 | 1 533 € | 74,4 m² | 20,9 | 43,9% |
| Lienz | 14 | 1 078 € | 75,5 m² | 13,7 | 35,7% |
