Steiermark — Liezen
94
Inserate gesamt
801 €
Ø Preis
67,3 m²
Ø Fläche
11,9 €/m²
Ø €/m²
29,8%
% befristet
94
Inserate gesamt
801 €
Ø Preis
67,3 m²
Ø Fläche
11,9 €/m²
Ø €/m²
29,8%
% befristet
94
Inserate gesamt
801 €
Ø Preis
67,3 m²
Ø Fläche
11,9 €/m²
Ø €/m²
29,8%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (Stadt) | 2 477 | 869 € | 61,8 m² | 14,3 | 56,9% |
| Leibnitz | 174 | 814 € | 67,8 m² | 12,1 | 35,1% |
| Weiz | 177 | 716 € | 65,2 m² | 11,2 | 35% |
| Liezen | 94 | 801 € | 67,3 m² | 11,9 | 29,8% |
| Murau | 32 | 653 € | 65,3 m² | 11 | 28,1% |
| Hartberg-Fürstenfeld | 193 | 734 € | 70,1 m² | 10,7 | 28% |
| Graz-Umgebung | 404 | 896 € | 62,3 m² | 14,2 | 27,5% |
| Voitsberg | 154 | 647 € | 62,1 m² | 9,9 | 27,3% |
| Leoben | 272 | 653 € | 60,3 m² | 10,3 | 22,8% |
| Murtal | 345 | 617 € | 65,9 m² | 9,1 | 22,3% |
| Bruck-Mürzzuschlag | 353 | 623 € | 62,7 m² | 9,8 | 21,5% |
| Deutschlandsberg | 140 | 748 € | 68 m² | 11,1 | 19,3% |
| Südoststeiermark | 227 | 720 € | 68,6 m² | 10,6 | 8,4% |
