Niederösterreich — Krems an der Donau (Stadt)
238
Inserate gesamt
949 €
Ø Preis
68,7 m²
Ø Fläche
14 €/m²
Ø €/m²
42%
% befristet
238
Inserate gesamt
949 €
Ø Preis
68,7 m²
Ø Fläche
14 €/m²
Ø €/m²
42%
% befristet
238
Inserate gesamt
949 €
Ø Preis
68,7 m²
Ø Fläche
14 €/m²
Ø €/m²
42%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Mödling | 242 | 1 294 € | 69,1 m² | 18,2 | 66,9% |
| Korneuburg | 110 | 1 017 € | 65 m² | 15,6 | 64,5% |
| Tulln | 316 | 1 081 € | 71,9 m² | 14,8 | 62,3% |
| Sankt Pölten (Land) | 21 | 826 € | 62,9 m² | 11,7 | 61,9% |
| Baden | 148 | 1 008 € | 68,5 m² | 14,8 | 48,6% |
| Krems an der Donau (Stadt) | 238 | 949 € | 68,7 m² | 14 | 42% |
| Gänserndorf | 108 | 789 € | 59,1 m² | 13,2 | 38,9% |
| Mistelbach | 73 | 964 € | 73,4 m² | 13,3 | 35,6% |
| Bruck an der Leitha | 171 | 1 158 € | 79,2 m² | 14,9 | 33,9% |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 400 | 861 € | 63,1 m² | 13 | 29,8% |
| Sankt Pölten (Stadt) | 606 | 887 € | 68,3 m² | 12,9 | 29,5% |
| Hollabrunn | 133 | 830 € | 63,3 m² | 12,3 | 21,1% |
| Horn | 53 | 663 € | 59,6 m² | 11,2 | 20,8% |
| Neunkirchen | 178 | 778 € | 68,3 m² | 11 | 19,1% |
| Wiener Neustadt (Land) | 11 | 706 € | 46,6 m² | 12,3 | 18,2% |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 17 | 761 € | 69,8 m² | 11,5 | 17,6% |
| Lilienfeld | 77 | 654 € | 61,2 m² | 10,4 | 16,9% |
| Krems (Land) | 114 | 928 € | 68,5 m² | 13,2 | 16,7% |
| Melk | 253 | 765 € | 69,8 m² | 11,1 | 16,6% |
| Amstetten | 250 | 780 € | 77,3 m² | 11 | 15,2% |
| Waidhofen an der Thaya | 64 | 749 € | 52,7 m² | 11,2 | 12,5% |
| Scheibbs | 211 | 763 € | 70,3 m² | 10,8 | 10,4% |
| Zwettl | 51 | 707 € | 67,8 m² | 10,5 | 9,8% |
| Gmünd | 101 | 611 € | 60,6 m² | 9,5 | 8,9% |
