Kärnten — Wolfsberg
54
Inserate gesamt
770 €
Ø Preis
73,1 m²
Ø Fläche
11 €/m²
Ø €/m²
40,7%
% befristet
54
Inserate gesamt
770 €
Ø Preis
73,1 m²
Ø Fläche
11 €/m²
Ø €/m²
40,7%
% befristet
54
Inserate gesamt
770 €
Ø Preis
73,1 m²
Ø Fläche
11 €/m²
Ø €/m²
40,7%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Villach Stadt | 122 | 1 124 € | 68,9 m² | 16,2 | 65,6% |
| Klagenfurt Land | 60 | 1 377 € | 67,1 m² | 21,3 | 65% |
| Klagenfurt Stadt | 177 | 1 094 € | 68,3 m² | 17 | 58,8% |
| Spittal an der Drau | 63 | 1 013 € | 73,2 m² | 14,2 | 52,4% |
| Villach Land | 47 | 1 229 € | 79,1 m² | 15,2 | 48,9% |
| Feldkirchen | 19 | 880 € | 66,1 m² | 13,9 | 42,1% |
| Wolfsberg | 54 | 770 € | 73,1 m² | 11 | 40,7% |
| Völkermarkt | 29 | 684 € | 66,1 m² | 11,3 | 34,5% |
| Sankt Veit an der Glan | 36 | 725 € | 65,2 m² | 10,3 | 19,4% |
| Hermagor | 6 | 963 € | 75,7 m² | 12,8 | 16,7% |
