Österreich
21 778
Inserate gesamt
1 086 €
Ø Preis
6 027,7 m²
Ø Fläche
16,2 €/m²
Ø €/m²
47,8%
% befristet
21 778
Inserate gesamt
1 086 €
Ø Preis
6 027,7 m²
Ø Fläche
16,2 €/m²
Ø €/m²
47,8%
% befristet
21 778
Inserate gesamt
1 086 €
Ø Preis
6 027,7 m²
Ø Fläche
16,2 €/m²
Ø €/m²
47,8%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bundesländern
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorarlberg | 68 | 1 284 € | 65,9 m² | 19,3 | 77,9% |
| Wien | 5 105 | 1 591 € | 70,9 m² | 22,9 | 71,1% |
| Kärnten | 715 | 1 032 € | 68,9 m² | 15,6 | 54,7% |
| Salzburg | 598 | 1 452 € | 216 175,8 m² | 21,2 | 54% |
| Tirol | 327 | 1 546 € | 100 m² | 20,8 | 52% |
| Steiermark | 5 874 | 793 € | 65,5 m² | 12,8 | 41,7% |
| Oberösterreich | 3 206 | 906 € | 71,8 m² | 13,3 | 40,9% |
| Niederösterreich | 4 435 | 887 € | 69,6 m² | 13 | 32,8% |
| Burgenland | 430 | 818 € | 71,2 m² | 11,8 | 23% |
