Österreich
21 862
Inserate gesamt
1 085 €
Ø Preis
6 004,6 m²
Ø Fläche
16,2 €/m²
Ø €/m²
47,8%
% befristet
21 862
Inserate gesamt
1 085 €
Ø Preis
6 004,6 m²
Ø Fläche
16,2 €/m²
Ø €/m²
47,8%
% befristet
21 862
Inserate gesamt
1 085 €
Ø Preis
6 004,6 m²
Ø Fläche
16,2 €/m²
Ø €/m²
47,8%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bundesländern
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorarlberg | 68 | 1 284 € | 65,9 m² | 19,3 | 77,9% |
| Wien | 5 114 | 1 593 € | 70,9 m² | 22,9 | 71% |
| Kärnten | 717 | 1 033 € | 68,9 m² | 15,6 | 54,5% |
| Salzburg | 599 | 1 445 € | 215 814,2 m² | 21,2 | 53,8% |
| Tirol | 328 | 1 542 € | 99,7 m² | 20,8 | 51,8% |
| Steiermark | 5 898 | 794 € | 65,5 m² | 12,8 | 41,7% |
| Oberösterreich | 3 213 | 906 € | 71,8 m² | 13,3 | 40,9% |
| Niederösterreich | 4 448 | 887 € | 69,6 m² | 13 | 32,9% |
| Burgenland | 432 | 817 € | 71,1 m² | 11,8 | 23,1% |
