Österreich
19 284
Inserate gesamt
1 102 €
Ø Preis
69,7 m²
Ø Fläche
16 €/m²
Ø €/m²
47,2%
% befristet
19 284
Inserate gesamt
1 102 €
Ø Preis
69,7 m²
Ø Fläche
16 €/m²
Ø €/m²
47,2%
% befristet
19 284
Inserate gesamt
1 102 €
Ø Preis
69,7 m²
Ø Fläche
16 €/m²
Ø €/m²
47,2%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bundesländern
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorarlberg | 51 | 1 367 € | 68,5 m² | 18,9 | 74,5% |
| Wien | 3 694 | 1 752 € | 75,9 m² | 23,3 | 69,5% |
| Tirol | 226 | 1 745 € | 78,9 m² | 21,9 | 56,2% |
| Kärnten | 605 | 1 047 € | 68,9 m² | 15,7 | 55,5% |
| Salzburg | 423 | 1 501 € | 80,1 m² | 21 | 54,8% |
| Steiermark | 4 920 | 790 € | 62,1 m² | 12,5 | 40,1% |
| Oberösterreich | 2 746 | 915 € | 70,9 m² | 13,2 | 39,8% |
| Niederösterreich | 3 930 | 901 € | 68,1 m² | 13,1 | 32,6% |
| Burgenland | 368 | 842 € | 72,9 m² | 11,9 | 25,3% |
